Protocolo LDO2022-11 | |
---|---|
Data/Hora | 03/04/2021 - 00:02:32 |
Nome Completo | Valdir do Espírito Santo |
Representa alguma instituição? | Sim |
Instituição que Representa | IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS |
Data | 03/04/2021 |
SOCIAL | |
Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental | Priorizar nas áreas carentes da cidade de Passos, por meio da educação escolar, espírito cívico, prática de preservação ambiental, conhecimento histórico do Município, incentivo para artes, música, teatro etc. A administração Municipal deveria aproveitar a Banda da Polícia Militar e estabelecer parceria, para que houvesse uma educação de trânsito nas Escolas (Teoria e prática); prevenção de acidentes etc. |
Saúde - Atendimento Básico / Média e Alta Complexidade / Vigilância | Passos em todos estes anos, por meio das administrações anteriores, investiram na divulgação da fabricação de Móveis Rústicos, que em parte tem sido bem sucedido; todavia, através do status da Santa Casa de Misericórdia, está se tornando uma REFERÊNCIA NA ÁREA DE SAÚDE, extrapolando as fronteiras do Estado. A atual administração, deveria EXPLORAR este NICHO através de Investimentos e Ofertas, na busca de Laboratórios ou Industrias, que queiram se instalar na cidade e assim CRIAR UM POLO, como a cidade de Santa Rita de Sapucaí, conhecida hoje como o "Vale do Silício" da tecnologia no Brasil. |
Direitos da Pessoa com Deficiência - Inclusão Social / Acessibilidade | A atual administração, por meio da Secretaria de Obras do Município e outras, se preocupar com as calçadas desniveladas, totalmente fora do padrão, que obriga pessoas com deficiências físicas e as que utilizam meios motorizados, a saírem de sua área de segurança, por causa da precariedade e irregularidades que existem praticamente em toda cidade se expondo a sofrer graves acidentes. Deficientes visuais, sofrem nas ruas da cidade, por lhe faltar sinalizações que possam lhe auxiliar em sua locomoção e travessia das ruas. |
Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura / Patrimônio Cultural | Como já afirmei na área da educação; não existe por parte da Secretaria da Cultura o esforço em levar ao cidadão passense a conhecer os fatos históricos da cidade, seus personagens importantes que nasceram ou viveram nesta cidade. A Secretaria de Cultura, não deve esperar que as pessoas a procurem para conhecer, precisa sim levar esta Cultura para dentro das Casas das Pessoas, fazê-la presente nas Escolas e Faculdades, conservar os monumentos históricos, que estão (alguns) sujos e "escondidos"; levar a Cultura (Teatro, Artes, Música) para as Praças, Escolas etc. Prédios históricos não são conservados ou estão escondidos por placas de propaganda. Já se tornou piada as "fontes luminosas" desta cidade; é uma vergonha, ver algo que funciona precariamente; praça da matriz tem Coreto, pra que serve? A não ser "cama" para moradores de rua. Precisamos de uma Secretaria de Cultura que se faça presente e não escondida. |
Justiça e Cidadania - Proteção e Defesa do Consumidor / Direitos Humanos | Neste tempos de pandemia, nunca ficou tão escancarado o desrespeito do poder público no que se refere aos direitos do cidadão. A administração deve não somente cuidar da estrutura física da cidade, mas também do emocional de seus habitantes; acredito que não só em Passos, mas no Brasil como um todo, vai ser necessário uma propaganda seríssima, que leve a população a acreditar na política. Proteção e Defesa do Consumidor: Fiscalização mais rigorosa nos restaurantes do município; coibir (preços) cartel de combustível e outros bens de consumo básico da população. Direitos Humanos: Todos merecem ser tratados com dignidade, principalmente as pessoas da terceira idade, pessoas com deficiência, mulheres grávidas, exigindo das agências bancárias que as prioridades sejam respeitadas; que haja CAIXA específico para atender este grupo de pessoas. |
Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social | A Secretaria de Ação Social do Município, não pode se tornar um "instrumento" para catapultar alguns prediletos para cargos políticos; deve se colocar alguém com conhecimento profissional para atuar na esfera do Desenvolvimento Social, junto com a Secretaria dos Esportes nas áreas carentes desta cidade. Por meio das Secretarias, atuar junto as Organizações sem fins lucrativos, inclusive as Igrejas, que estão na Linha de Frente no atendimento as comunidades carentes do Município. A prefeitura, através de seus secretários, precisam conhecer os trabalhos que estas Organizações fazem, desde a Infância até aos que estão cumprindo penas no presídio (APAC). Por Proteção Social, seu trabalho começa nas periferias; palestras nas escolas etc. |
Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação | Temos áreas de esportes que mais parecem "elefantes brancos", por não haver por parte do poder público incentivo; que pode ser através de torneios, fechamento de ruas em lugares populares (não em áreas de comércios) com profissionais e toda sorte de entretenimento, divulgação que possam atrair as crianças, adolescentes e jovens. Remontar "quadras esportivas" (Avenida Sabiá); Jardim Canadá e outras que não tem condições de uso; iluminação para que possam ser usadas a noite pelo entorno. Campeonatos de Xadrez, Artes Marciais etc. Passos é de uma pobreza em áreas de Lazer, Praças malcuidadas; academias de Ginásticas em lugares de difícil acesso ou movimento; temos um Rio lindo que poderíamos transformá-lo em ponto de lazer, mas cujas margens há muito foram invadidas por ranchos, etc. |
Segurança Pública e Defesa Social | Segurança Pública: Nestes quase 28 anos que resido nesta cidade, talvez tenha sido uma das áreas que enfatizo em viagens por este Brasil afora, em que temos sido presenteado. Claro que tem o que melhorar, mas que depende tanto do poder público local, como dos dos deputados que nos representam nas esferas estadual e federal; agora, já é tempo que os Bombeiros Militares de Passos, venha a possuir um Veículo com capacidade de alcance em altura, pois a cidade está crescendo verticalmente cada vez mais; assim como uma guarda municipal que possa dar segurança aos bens públicos, dos cidadãos e do trânsito da cidade. |
ECONÔMICO | |
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia Criativa / Ensino Profissionalizante / Empreendedorismo / Fomento à Pesquisa e Inovação | O Município de Passos precisa estar melhor preparado para "vender" as empresas interessadas uma Infraestrutura de qualidade, pois os Distritos Industriais deveriam ser em lugares que facilitem o escoamento de mercadorias. Ciência: Focar na Área de Saúde onde temos potencial de sermos um Polo de Inovação e Produção. Tecnologia: Criarmos um LABORATÓRIO e investimentos para os alunos (as) que se formam na UEMG e outros, para criação de Startup. Informar e Conscientizar os alunos das Escolas Públicas e particulares, sobre a necessidade de um curso profissionalizante, através do SESI E SENAI, criando espaço para que os que se formem sejam aproveitados. Investimentos em pequenos negócios, através de linha crédito competitivo etc. |
Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Tecnologia e Pesquisa / Agronegócio / Abastecimento e Segurança Alimentar | |
Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo) | |
Turismo - Promoção / Infraestrutura | |
INFRAESTRUTURA | |
Logística e Transportes - Sistemas Rodoviário / Estradas Rurais / Malha Viária / Sinalização / Asfalto, recape, infraestrutura municipal | |
Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano | |
Transportes Urbanos - (ônibus, táxi, moto-táxi, transporte por aplicativo) | |
Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos / Enchentes / Mananciais | |
Meio Ambiente - Monitoramento Ambiental / Educação Ambiental / Conservação Ambiental | |
GOVERNANÇA | |
Governo e Comunicação - Gestão e Transparência / Fiscalização dos Serviços Públicos | |
Planejamento e Gestão - Planejamento e Orçamento / Recursos Humanos / Trânsito e Serviços / Desenvolvimento Regional | |
Fazenda - Gestão Fiscal e Tributária | |
ARQUIVOS | |
Deseja anexar arquivo ou foto referente a sua proposta? | Não |
Imagem |
|
Arquivo | Visualizar arquivo |
Protocolo LDO2022-10 | |
---|---|
Data/Hora | 27/03/2021 - 08:58:45 |
Nome Completo | Daniela Maia Vinhas Bueno |
Representa alguma instituição? | Não |
Instituição que Representa | |
Data | 19/03/1992 |
SOCIAL | |
Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental | Atualmente muitas mães trabalham em período integral para poder proporcionar uma vida melhor ao filhos, porém no município não tem vagas suficientes para atendimento dessa demanda na educação infantil de 4 meses a 4 anos, no qual possui uma fila de espera muito grande para deixar crianças até 4 anos e com isso algumas mães abrem mão de trabalhar por não ter onde deixar o filho. Além disso a educação infantil é interessante para crianças a partir dos 2 anos devido propiciar uma interação da criança com outras crianças e auxiliar no desenvolvimento da mesma. |
Saúde - Atendimento Básico / Média e Alta Complexidade / Vigilância | Os PSFs de alguns bairros são muito precários, não tem infraestrutura adequada para um bom atendimento, em alguns lugares não tem lugar para sentar, estão sujos e com cheiros forte. Se tiver um PSF adequado nos bairros conforme os centrais, auxilia na descentralização dos atendimentos e assim cada paciente buscará atendimento no PSF mais próximo caso tenha todos os recursos e adequação de um PSF central. |
Direitos da Pessoa com Deficiência - Inclusão Social / Acessibilidade | |
Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura / Patrimônio Cultural | |
Justiça e Cidadania - Proteção e Defesa do Consumidor / Direitos Humanos | Implantação de uma equipe preparada e com autonomia para poder fiscalizar todas as denúncias de consumidor referente a prejuízos ao consumidor, um exemplo, seria fiscalização dos preços abusivos. |
Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social | Fornecimento de cestas básicas mensais para família que comprovem baixa renda na família e com isso possuem dificuldade para quitar as contas e fornecer alimentos a família. Cesta básica já seria um auxílio muito grande para essa famílias. Necessidade de verificar sobre o aumento da capacidade nos albergues para abrigo dos moradores de sua e auxílio as entidades responsáveis pela alimentação desses moradores de rua. |
Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação | |
Segurança Pública e Defesa Social | |
ECONÔMICO | |
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia Criativa / Ensino Profissionalizante / Empreendedorismo / Fomento à Pesquisa e Inovação | |
Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Tecnologia e Pesquisa / Agronegócio / Abastecimento e Segurança Alimentar | |
Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo) | |
Turismo - Promoção / Infraestrutura | |
INFRAESTRUTURA | |
Logística e Transportes - Sistemas Rodoviário / Estradas Rurais / Malha Viária / Sinalização / Asfalto, recape, infraestrutura municipal | Implantação de anel viário na cidade para evitar fluxo de caminhões grandes dentro da cidade e assim ter um preservamento melhor das vias públicas. Criação de passarelas em vias públicas perigosas e de grande fluxo. |
Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano | Obrigatoriedade dos proprietários em murar os terrenos, fazer a limpeza dos mesmos e para aqueles que não cumprirem buscar punições severas para que o mesmo cumpra. Obrigatoriedade nivelamento e calçamento em todos os terrenos para facilitar a locomoção do pedestre pelas calçadas. |
Transportes Urbanos - (ônibus, táxi, moto-táxi, transporte por aplicativo) | Aplicativo disponibilizado pelo município para acompanhamento dos veículos disponíveis, a rota e os horários para facilitar para aqueles que depende de transporte público ou particular. Se são todos unificados num aplicativo facilita o gerenciamento pelo cidadão. |
Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos / Enchentes / Mananciais | |
Meio Ambiente - Monitoramento Ambiental / Educação Ambiental / Conservação Ambiental | Investir nas localidades que possuem vegetação de conservação ambiental, colocar alambrados nesses locais para não jogarem lixo, limpeza do local com frequência para dar uma beleza na cidade. |
GOVERNANÇA | |
Governo e Comunicação - Gestão e Transparência / Fiscalização dos Serviços Públicos | |
Planejamento e Gestão - Planejamento e Orçamento / Recursos Humanos / Trânsito e Serviços / Desenvolvimento Regional | Necessidade de implantação de semáforos em ruas movimentadas e com fluxo de acidente, exemplo: Avenida Amazonas no cruzamento com a São Paulo. |
Fazenda - Gestão Fiscal e Tributária | |
ARQUIVOS | |
Deseja anexar arquivo ou foto referente a sua proposta? | Não |
Imagem |
|
Arquivo | Visualizar arquivo |
Protocolo LDO2022-9 | |
---|---|
Data/Hora | 26/03/2021 - 11:50:43 |
Nome Completo | Conrado Oliveira de Pádua Andrade |
Representa alguma instituição? | Sim |
Instituição que Representa | Associação dos Guias de Turismo e Condutores de Visitantes a região do Circuito turístico Nascentes da Gerais e Canastra |
Data | 26/03/2021 |
SOCIAL | |
Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental | Inserir o ensino do turismo na escola básica |
Saúde - Atendimento Básico / Média e Alta Complexidade / Vigilância | |
Direitos da Pessoa com Deficiência - Inclusão Social / Acessibilidade | |
Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura / Patrimônio Cultural | |
Justiça e Cidadania - Proteção e Defesa do Consumidor / Direitos Humanos | |
Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social | |
Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação | |
Segurança Pública e Defesa Social | Apoiar o 12 Batalhão de Policia Militar a criar a policia montada para rondas na cidade. Ação em parceria com o Clube do Cavalo de Passos. |
ECONÔMICO | |
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia Criativa / Ensino Profissionalizante / Empreendedorismo / Fomento à Pesquisa e Inovação | Promover cursos ou parcerias que ofereçam cursos que atendam a demanda de mão de obra qualificada para a Cadeia Produtiva do Turismo. Recepcionistas de Hotel, Garçons, Informações Turísticas, Camareira, Atendentes, etc. |
Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Tecnologia e Pesquisa / Agronegócio / Abastecimento e Segurança Alimentar | Apoiar a criação de roteiros de turismo rural na região da Mumbuca e Rio São João |
Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo) | Fiscalizar da atuação dos Guias de Turismo, para que não haja exercício ilegal da profissão, conforme Lei nº 8.623, de 28 de janeiro de 1993 |
Turismo - Promoção / Infraestrutura | Implantar de um CAT - Centro de Informações e Apoio ao Turismo Implantar a Sinalização Turística urbana na cidade (projeto anexo) Criar e implantar tótens ou pórticos de boas vindas na Avenida Arlindo Figueiredo entre o trevo da MG-050 e o supermercado Mart Minas Criar e implantar tótens ou pórticos de boas vindas na Rodovia Passos-Glória entre o DI-1 e a ponte do Ribeirão Bocaina Fomentar junto ao IFSULDEMINAS e UEMG a inserção de cursos que atendam a vocação regional de turismo, sendo eles: Curso Superior em Turismo, Curso Técnico em Guia de Turismo, Curso Técnico de Turismo Rural, etc. Colocar painéis fixos estilo out door nas fronteiras do Município por onde chegam nossos visitantes. MG-050 após ponte do Rio São João, MG-050 nas imediações do Pedágio, BR-146 na região da Mumbuca e Região da Ponte Tristão da Cunha. Criar uma lei que regulamente a entrada e permanência de excursões turísticas na cidade de Passos |
INFRAESTRUTURA | |
Logística e Transportes - Sistemas Rodoviário / Estradas Rurais / Malha Viária / Sinalização / Asfalto, recape, infraestrutura municipal | Transformar o antigo PSF da Av Poços de Caldas, hoje abandonado, em uma praça pública para valorizar aquele importante corredor comercial. Criar uma ciclovia na Avenida Poços de Caldas e Av. Liquinha Silveira Criar estacionamentos oficiais para ônibus de turismo na cidade Criar uma ciclovia e pista de caminhada entre a Cidade de Passos até o Rio Grande, em parceria com a Usina Açucareira. Construir um mirante nas margens da Rodovia Passos-Glória, com bancos e muretas em estilo belvedere, com estacionamento recuado para carros na altura da rodovia de onde se avista a Serra da Canastra e o Rio Grande. Local será transformado em um ponto turístico. Instalar através de pinturas, placas e demarcações, pista de caminhada entre o residencial Pinheiros, passando pela Estação Cultura, Câmara Municipal até o Santuário da Penha. Criar pista de Caminhada na Avenida Eldorado, com marcação no piso e placas com metragens e interligar com a Pista de Caminhada da Av Sabia. |
Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano | |
Transportes Urbanos - (ônibus, táxi, moto-táxi, transporte por aplicativo) | Cursos de Capacitação em Turismo para taxistas e motoristas de app Exigir da concessionária que opera o Transporte Coletivo, a instalação de Abrigos nos pontos de ônibus para a população usar o serviço com conforto. |
Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos / Enchentes / Mananciais | Promover e ampliar o projeto "Produtor de água" que incentiva financeiramente os produtores rurais a praticar ações que preservem mananciais de água nas bacias do Ribeirão Bocaina. Adquirir lixeiras para serem implantadas em toda cidade. Implantar a coleta seletiva de lixo na cidade. |
Meio Ambiente - Monitoramento Ambiental / Educação Ambiental / Conservação Ambiental | Adquirir árvores já com 1,5m de cumprimento e doar para a população. Campanha para arborização da cidade. Instalar o Parque Municipal Dr Emilio Piantino, construir alambrado em toda área com pista de caminhada ao redor e pistas de caminhadas internas. |
GOVERNANÇA | |
Governo e Comunicação - Gestão e Transparência / Fiscalização dos Serviços Públicos | |
Planejamento e Gestão - Planejamento e Orçamento / Recursos Humanos / Trânsito e Serviços / Desenvolvimento Regional | |
Fazenda - Gestão Fiscal e Tributária | IPTU verde - Desconto para quem manter e cuidar de árvore na porta da sua residência |
ARQUIVOS | |
Deseja anexar arquivo ou foto referente a sua proposta? | Sim |
Imagem |
|
Arquivo | Visualizar arquivo |
Protocolo LDO2022-8 | |
---|---|
Data/Hora | 26/03/2021 - 11:20:43 |
Nome Completo | ANA MARIA CRUZ |
Representa alguma instituição? | Não |
Instituição que Representa | |
Data | 26/03/2021 |
SOCIAL | |
Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental | Deveriam fornecer merenda escolar saudável para as crianças e ao mesmo tempo comprar de agricultores que tem horta para ajudar na agricultura familiar e também deveriam fazer com que todas as escolas tivessem ensino integral para crianças que os pais trabalham e nao tem onde e com quem ficar. |
Saúde - Atendimento Básico / Média e Alta Complexidade / Vigilância | Deveriam fornecer a farmácia popular na UPA para as pessoas terem mais facilidade de pegar. Os PSF's deveriam ficar abertos ate mais tarde tipo umas 18:00 para que quem trabalha possa ter tempo para ir ao ambulatório e não precisar de ir na UPA. |
Direitos da Pessoa com Deficiência - Inclusão Social / Acessibilidade | Fazer eventos para inclusão social; Oferecer mais apoio as famílias |
Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura / Patrimônio Cultural | ter eventos culturais nos bairros; como o teatro A Paixão de Cristo, como era bom aquele teatro |
Justiça e Cidadania - Proteção e Defesa do Consumidor / Direitos Humanos | Levar sempre a defensoria publica aos bairros mais afastados, porque nem todas as pessoas tem condição de se deslocar até o forum, trazer também iniciativas como estágios na prefeitura e no fórum. |
Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social | Oferecer as pessoas ajuda necessária, principalmente com cestas básicas mensais |
Esporte, Lazer e Juventude - Infraestrutura / Competição e Recreação | Criar eventos de esporte e cultura, abrir as quadras colocar alguém para cuidar |
Segurança Pública e Defesa Social | Colocar mais policiamentos nos bairros mais novos da cidade que a policia custa a ir e ocorre muitos furtos, e manobras perigosas. |
ECONÔMICO | |
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - Economia Criativa / Ensino Profissionalizante / Empreendedorismo / Fomento à Pesquisa e Inovação | Deveria ser oferecido aos adolescentes e jovens cursos para a ,formação de ingresso no mercado de trabalho, para a economia da cidade melhorar, o município deve investir em eventos, como shows, eventos de gastronomia, que tragam turistas e movimentem a economia da cidade. |
Agricultura e Abastecimento - Infraestrutura / Assistência ao Produtor / Tecnologia e Pesquisa / Agronegócio / Abastecimento e Segurança Alimentar | O município deve priorizar a agricultura familiar de pequenos produtores. |
Emprego e Relações de Trabalho - Qualificação Profissional e Geração de Emprego e Renda (Empreendedorismo) | O município deve dispor de recursos para fiscalizar as empresas que devem contratar jovens aprendizes mas que não estão contratando. |
Turismo - Promoção / Infraestrutura | |
INFRAESTRUTURA | |
Logística e Transportes - Sistemas Rodoviário / Estradas Rurais / Malha Viária / Sinalização / Asfalto, recape, infraestrutura municipal | Deve-se olhar com mais carinho para o asfalto de nossa cidade pois esta precária, as ruas de bloquete são terríveis, e tem alguns pontos da cidade que tem umas valas enormes, pincipalmente nos bairros mais afastados como Cohab 5, Primavera, etc. as estradas rurais também são outro problema pois os prefeitos sempre deixam de lado, como é a estrada do Porto velho, e da linha das aguas. |
Habitação - Moradias / Desenvolvimento Urbano | Faz alguns anos que não vemos serem construídas, complexos habitacionais para pessoas de baixa renda Deve ser destinado também um apoio as pessoas em situação de rua e principalmente deve ser investido nos centros de acolhimento como centro POP Padre Leo deve ter um ajuda financeira pois esse centro oferece, comida, banho e outros serviços as pessoas marginalizadas. |
Transportes Urbanos - (ônibus, táxi, moto-táxi, transporte por aplicativo) | O transporte de moto taxi em nossa cidade sempre foi muito precário e muito mal fiscalizado, é preciso que seja destinado pessoas para fiscalização mensal das centrais para ver se estão dentro da lei. Em relação aos ônibus, estão muito precários, agora com essa pandemia devia se manter um distanciamento mas não há ninguém para fiscalizar e as pessoas ficam aglomeradas umas perto das outras correndo um grande risco, quem precisa trabalhar precisa usar esse transporte e é necessário que se tenha uma atenção especial. |
Saneamento e Recursos Hídricos - Água / Esgoto / Resíduos Sólidos / Enchentes / Mananciais | as pessoas que desperdiçam agua deviam ser multadas; é preciso que se olhe com carinho também na entrada do bairro Parque tropical e também no final da linha do bananal, esses pontos aglomeram muito lixo e atrai animais peçonhentos , é necessário uma maior fiscalização se possível a colocação de caçambas semanais que sejam trocados toda semana para que as pessoas joguem o lixo nelas e não nas ruas e no chão |
Meio Ambiente - Monitoramento Ambiental / Educação Ambiental / Conservação Ambiental | Moro no bairro parque tropical e lá não passa varredor de rua, não passa correios, os matos de alguns lotes estão altos e não há ninguém para fiscalizar, tem um pasto enorme que fica pra cima do final da linha do bananal que o mato esta altíssimo e atraindo animais peçonhentos como escorpião, aranha, baratas, sapos paras as casas. Lá parece que nem está dentro da cidade muito desleixo com esses loteamentos novos. |
GOVERNANÇA | |
Governo e Comunicação - Gestão e Transparência / Fiscalização dos Serviços Públicos | |
Planejamento e Gestão - Planejamento e Orçamento / Recursos Humanos / Trânsito e Serviços / Desenvolvimento Regional | |
Fazenda - Gestão Fiscal e Tributária | |
ARQUIVOS | |
Deseja anexar arquivo ou foto referente a sua proposta? | Não |
Imagem |
|
Arquivo | Visualizar arquivo |
Protocolo LDO2022-7 | |
---|---|
Data/Hora | 25/03/2021 - 16:41:27 |
Nome Completo | Vinícius dos Reis Silva |
Representa alguma instituição? | |
Instituição que Representa | |
Data | 25/03/2021 |
SOCIAL | |
Educação - Educação Infantil / Ensino Fundamental | Ensino integral com atividades de lazer, esporte, cultura e reforço escolar (parcerias com instituições privadas e ONG’S e se possível com a UEMG buscando concessão do espaço esportivo do bloco CIRE). Educação ambiental desde o ensino infantil, se potencializando no fundamental (projetos de plantio de árvores em APP’S, praças, áreas verdes/coleta seletiva nas escolas, além de aulas didáticas com materiais apropriados para a temática). Saúde na escola (dentistas para acompanhamento das crianças, em especial as mais carentes com aplicação de flúor nos dentes e manutenção preventiva mensalmente. Além disso, caso necessário atendimento especializado a criança deve ser encaminhada ao programa Brasil Sorridente no São Lucas. As crianças também receberão orientação de como manter a higiene bucal em dia.) Treinamento em primeiros socorros (realizado com todos os alunos do ensino público municipal desde criança, para saber identificar e agir com propriedade em situações adversas. Deve ser feita parceria com SAMU, UEMG e ATENAS). Acompanhamento semanal dos alunos diabéticos e hipertensos através do PSF local (aferição de preção e glicemia, e sendo possível pelo menos uma vez ao ano realizar teste de glicemia em todos os alunos da rede pública). Mês da profissão (dedicar um período do ano para levar um profissional de cada área do mercado para mostrar a profissão e tirar dúvidas dos alunos.) Reforço alimentar (alimentação formulada e equilibrada por nutricionistas com saladas, carne, carbos, etc. Muitas crianças carentes dependem da escola para se alimentar ou pelo menos manter um reforço para suprir os nutrientes que não recebe em casa. Reforma das quadras de esporte (de forma que estas possam ser usadas para diversos tipos de atividades físicas). Conforto térmico nas salas de aula do município. |
Saúde - Atendimento Básico / Média e Alta Complexidade / Vigilância | Digitalização e unificação do sistema de saúde do município (de modo que qualquer posto de saúde tenha acesso imediato aos dados do paciente/ UPA, PSF, ESF, SANTA CASA, etc.) Fomento a cirurgias eletivas (redução da fila de espera para cirurgias e consultas.) Saúde no campo (base móvel indo nas comunidades rurais para acompanhamento preventivo com aferição de pressão, glicemia e possível identificação de outras doenças como cardiovasculares e preventivos femininos.) Acompanhamento de acamados (contratação de médicos específicos para suporte a acamados e seus familiares com visitas semanais, suporte médico sempre que solicitado por telefone ou de forma presencial para esclarecimento de dúvidas e afins.) Melhorias na UPA e nos PSF’s (mais médicos, melhor estrutura física, térmica e higiênica além de farmácia no local para que os dependentes não tenham que se deslocar até o hospital São Lucas.) Visita de médicos nas casas, em especial as mais carentes para atuar de forma preventiva. Criação dos dias D de conscientização e combate a doenças ou possíveis endemias (nesse dia teria amplo debate público nas rádios, TV, praças, casas, redes sociais e demais mídias, levando o tema de forma ampla a sociedade civil.) |
Direitos da Pessoa com Deficiência - Inclusão Social / Acessibilidade | Capacitação profissional gratuita. Banco de currículos para divulgação dos profissionais capacitados no site da prefeitura para que empresas tenham acesso facilitado aos talentos. Melhorias estruturais nas escolas, seguindo o mesmo para órgãos e demais espaços públicos. Atendimento médico em casa sempre que possível, através de agendamento, pois muitos deficientes tem dificuldade locomoção ou outras limitações que o impedem de circular com facilidade. Montar frentes de trabalho com mão de obra de pessoas com deficiência para tratar de assuntos do município, como campanhas e afins, pois seria uma fonte de renda para estas pessoas. |
Cultura - Formação, Difusão e Fomento à Cultura / Patrimônio Cultural | Criação de festivais municipais de teatro, dança, música e correlacionados (havendo competição entre as escolas públicas do município, no qual havendo a constitucionalidade a escola premiada recebe verbas extras para investir da forma que julgar pertinente, havendo prestação de contas.) Criação de uma escola artística sediada em algum colégio ou mesmo com rotatividade entre as escolas do município (aulas de canto, musica, dança, teatro, instrumental e afins). Criação de uma feira com o tema CULINÁRIA MINEIRA (abertura ao público e ampla divulgação regional, fomentando o turismo e gerando empregos). Ampliação do acervo didático do município. Fomento a Casa da Cultura de Passos, com eventos, exposições, etc. |
Justiça e Cidadania - Proteção e Defesa do Consumidor / Direitos Humanos | Treinamento a pequenos e médios comerciantes , empresários e correlacionados afim de apresentar o código de defesa do consumidor e melhorar o atendimento aos clientes. Promover campanhas educacionais de consumo ao povo para que saibam identificar atos ilícitos, saber seus direitos e se protegerem de ações irregulares. Doutrina sobre leis e justiça desde a escola. Formação de conselhos ou audiências públicas com a sociedade civil, vereadores, secretários e procuradores do município (conselho do idoso, conselho de país e filhos, conselho de saúde, conselho de educação, etc.) O objetivo é expor os problemas e buscar soluções ouvindo a fatia da sociedade atingida. Campanhas de conscientização sobre temas como violência contra mulher, uso de drogas, racismo e afins. |
Desenvolvimento Social - Enfrentamento à Extrema Pobreza / Proteção Social | Treinamento profissional a mulheres das comunidades, ensinando inclusive a obter formas de rendas alternativas (produtos caseiros, costura, prestação de serviço). Aulas de empreendedorismo, como promover um negócio e gerenciá-lo, marketing, etc. Acesso a creches para os filhos (incluindo o aluno na vida social, tirando-o das ruas e abrindo espaço para que as mães possam procurar capacitação e se inserir no mercado de trabalho. Parcerias com instituições educacionais para que pessoas até determinada renda possam realizar cursos de forma gratuita ou subsidiada (inglês, informática, rotinas administrativas...) Fomento ao primeiro emprego através de parcerias com ONG’s, universidades para capacitar e incluir os jovens ao mercado de trabalho. Combate a gravidez na adolescência através de campanhas educacionais com os pais e os filhos, levando o tema para o amplo debate na sociedade (rádios, TV, redes sociais). Campanhas de informação aos mais pobres (sobre a existência de programas sociais como bolsa família e tarifa social, além de ajudá-los com suporte para inseri-los aos programas. Fortalecimento dos CRÁS no município (visitas as casas, em especial das comunidades e ampla campanha de cadastramento dos habitantes ao cadastro único do governo federal para que os mais pobres possam ter acesso aos programas sociais do governo federal.) Criação de uma feira ou mercado municipal para que estas pessoas possam vender seus produtos de forma regular, prática e com ampla abrangência... |
